Wir wollen unseren BewohnerInnen nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten, sondern auch einen Ort(h) zum Wohlfühlen.
Um dies zu realisieren, haben wir spezielle Partnerprogramme entwickelt, mit denen wir möglichst viele (vor allem) Unternehmen für die Unterstützung unserer Vision gewinnen wollen.
Um all dies zu realisieren brauchen wir neben der Finanzierung durch das Land Niederösterreich weitere monetäre Mitteln.
Dabei handelt es sich einerseits um einmalige Mitteln, eben für die Finanzierung der Ausstattung, aber auch um laufende finanzielle Unterstützung im Betrieb.
Um dies einfach und übersichtlich zu gestalten, haben wir 3 unterschiedliche Partnerprogramme ins Leben gerufen.
Nachdem die Liste der notwendigen Ausstattungsgegenstände sehr umfangreich ist, suchen wir dringen nach Ausstattungspartner. Es würde uns freuen, wenn wir Ihr Unternehmen hinter dem einen oder anderen Ausstattungsgegenstand schreiben dürfen.
Position | Gerät | Anzahl | Fabrikat | Type | Preis einzeln | Preis ges. | AUSSTATTUNGSPARTNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschirrspüler | 1 | Miele | PG8057 TD D AE DOS mK | € 4,858 | € 4,858 | |
2 | Geschirrspüler Unterbau | 1 | Miele | UG 30-60/80 Unterbau | € 570 | € 570 | NBG |
3 | Backrohr | 1 | Miele | DG2840 | € 1,294 | € 1,294 | NBG |
4 | Induktionskochfeld 1 | 1 | Miele | KMDA 7633 FL | € 3,079 | € 3,079 | |
5 | Induktionskochfeld 2 | 1 | Miele | KMDA 7633 FL | € 3,079 | € 3,079 | |
6 | Dunstabzug Bora 1 | 1 | € 2,600 | € 2,600 | |||
7 | Dunstabzug Bora 2 | 1 | € 2,600 | € 2,600 | |||
8 | Kühlschrank Küche | 1 | tbd. | € 1,000 | € 1,000 | ARCHITEKT SCHMIDT | |
9 | Mikrowelle | 1 | tbd. | € 500 | € 500 | VPNÖ/ GUTEN TAG ÖSTERREICH | |
10 | Kaffeemaschine | 1 | tbd. | € 500 | € 500 | PRIVATE SPENDER | |
11 | Armatur berührungslos | 1 | € 300 | € 300 | |||
12 | Armatur hybrid | 1 | € 1,500 | € 1,500 | PRIVATE SPENDER | ||
13 | Waschmaschine 9kg | 1 | Miele | PW 6080 Vario XL | € 4,750 | € 4,750 | |
14 | Waschmaschine 7kg | 1 | Miele | PWM 507 EL DV Profess. | € 2,890 | € 2,890 | |
15 | Ablufttrockner 9kg | 1 | Miele | PT 7186 Vario XL | € 3,590 | € 3,590 | |
16 | Unterbau Waschmaschinen | 2 | Miele | UG 6008 geschlossen | € 390 | € 780 | |
17 | Sockel Trockner | 1 | Miele | APCL 005 Sockel Trockner | € 390 | € 390 | |
18 | Bügeleisen,Bügeltisch | 1 | Miele | B 4847 Fashion Master | € 1,879 | € 1,879 | |
19 | Wäschetrockner Decke | 2 | Juwel z.B. | Samba 200, kostet ungefähr | € 200 | € 400 | |
20 | Liegedusche | 1 | Pressalit | SCT 3000 | € 6,000 | € 6,000 | |
21 | Pflegewanne höhenverst. | 1 | GK Medizinmech. | GK Compact E Hebebadew. Ca: | € 5,000 | € 5,000 | |
22 | Badelifter | 1 | GK Medizinmech. | GK Novum 2000 Liegelifter | € 4,936 | € 4,936 | |
23 | Mobiler Lifter mit Waage | 1 | GK Medizinmech. | GK Sun Lifter+Waage + Gurt Ca: | € 3,000 | € 3,000 | |
24 | Wickelfläche höhenverst. | 1 | Rehatronik | Easi-Lift 170/65 | € 3,790 | € 3,790 | |
25 | Dusche 1 | 1 | € 2,500 | € 2,500 | |||
26 | Dusche 2 | 1 | € 2,500 | € 2,500 | |||
27 | Dusche 3 | 1 | € 2,500 | € 2,500 | |||
28 | Dusche 4 | 1 | € 2,500 | € 2,500 | |||
29 | Dusche 5 | 1 | € 2,500 | € 2,500 | |||
30 | Steckbeckenspüle | 1 | RehaService | Fa. Erlenmed | € 9,476 | € 9,476 | |
31 | Medikamentenkühlschrank | 1 | € 1,000 | € 1,000 | |||
32 | Tiefkühlschrank | 1 | Liebherr | GGv5860 | € 2,198 | € 2,198 | TAKEDA |
33 | Tiefkühlschrank | 1 | Liebherr | GGv5860 | € 2,198 | € 2,198 | TAKEDA |
34 | Doppelkühlschrank | 1 | € 2,500 | € 2,500 | |||
35 | Armatur berührungslos 1 | 1 | € 300 | € 300 | |||
36 | Armatur berührungslos 2 | 1 | € 300 | € 300 | |||
37 | Armatur berührungslos 3 | 1 | € 300 | € 300 | |||
38 | Armatur berührungslos 4 | 1 | € 300 | € 300 | |||
39 | Armatur berührungslos 5 | 1 | € 300 | € 300 | |||
40 | Armatur berührungslos 6 | 1 | € 300 | € 300 | |||
41 | Armatur berührungslos 7 | 1 | € 300 | € 300 | |||
42 | Armatur berührungslos 8 | 1 | € 300 | € 300 | |||
43 | Waschtischarmatur 1 | 1 | € 300 | € 300 | |||
44 | Waschtischarmatur 2 | 1 | € 300 | € 300 | |||
45 | Waschtischarmatur 3 | 1 | € 300 | € 300 | |||
46 | Waschtischarmatur 4 | 1 | € 300 | € 300 | |||
47 | Waschtischarmatur 5 | 1 | € 300 | € 300 | |||
48 | Waschtischarmatur 6 | 1 | € 300 | € 300 | |||
49 | Waschtischarmatur 7 | 1 | € 300 | € 300 | |||
50 | Waschtischarmatur 8 | 1 | € 300 | € 300 | |||
51 | Waschtischarmatur 9 | 1 | € 300 | € 300 | |||
52 | Waschtischarmatur 10 | 1 | € 300 | € 300 | |||
53 | Waschtischarmatur 11 | 1 | € 300 | € 300 | |||
54 | Waschtischarmatur 12 | 1 | € 300 | € 300 | |||
55 | Laptop+SW Dienstzimmer 1 | 1 | € 2,000 | € 2,000 | |||
56 | Laptop+SW Dienstzimmer 2 | 1 | € 2,000 | € 2,000 | |||
57 | Rufanlagensystem | 1 | € 45,000 | € 45,000 | |||
58 | Küche | 1 | € 10,000 | € 10,000 | |||
59 | Wohngruppe (Couch und Sessel) | 1 | € 28,000 | € 28,000 | |||
60 | Essgruppe | 1 | € 15,000 | € 15,000 | |||
61 | Büroausstattung | 1 | € 5,000 | € 5,000 | |||
62 | Besprechungstisch und Sessel | 1 | € 3,000 | € 3,000 | |||
63 | Regalsysteme Lager | 1 | € 2,000 | € 2,000 | |||
64 | Tisch/Sessel Dienstzimmer | 1 | € 2,000 | € 2,000 | |||
65 | Schlafcouch Dienstzimmer | 1 | € 1,500 | € 1,500 | |||
66 | Glastrennwand 1 | 1 | € 20,000 | € 20,000 | |||
67 | Glastrennwand 2 | 1 | € 20,000 | € 20,000 | |||
68 | Spind Klienten | 1 | € 10,000 | € 10,000 | |||
69 | Spinde Personal | 1 | € 5,000 | € 5,000 | |||
70 | Pflegebetten | 12 | vorhanden | € 0 | € 0 | CARITAS | |
71 | Matratze 1 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
72 | Matratze 2 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
73 | Matratze 3 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
74 | Matratze 4 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
75 | Matratze 5 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
76 | Matratze 6 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
77 | Matratze 7 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
78 | Matratze 8 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
79 | Matratze 9 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
80 | Matratze 10 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
81 | Matratze 11 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
82 | Matratze 12 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
83 | Server/WLAN Infrastruktur | 1 | € 2,200 | € 2,200 | |||
84 | PCs | 4 | € 700 | € 2,800 | |||
85 | Dokumentationssoftware | 1 | € 10,000 | € 10,000 | |||
86 | Feuerlöscher | 10 | € 30 | € 300 | |||
87 | Gartengerätehütte | 1 | € 4,272 | € 4,272 | |||
88 | Automatische Bewässerung | 1 | € 5,000 | € 5,000 | |||
89 | Beleuchtung 1+2 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
90 | Beleuchtung 3+4 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
91 | Beleuchtung 5+6 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
92 | Beleuchtung 7+8 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
93 | Beleuchtung 9+10 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
94 | Beleuchtung 11+12 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
95 | Beleuchtung 13+14 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
96 | Beleuchtung 15+16 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
97 | Beleuchtung 17+18 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
98 | Beleuchtung 19+20 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
99 | Beleuchtung 21+22 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
100 | Beleuchtung 23+24 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
101 | Beleuchtung 25+26 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
102 | Beleuchtung 27+28 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
103 | Beleuchtung 29+30 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
104 | Beleuchtung 31+32 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
105 | Beleuchtung 33+34 | 2 | € 800 | € 1,600 | |||
106 | Ersatzstromversorgung | 1 | € 15,000 | € 15,000 | |||
107 | Noteinspeisung Umschalteinrichtung NETZ/NOT | 1 | € 5,000 | € 5,000 | |||
108 | Steuerung Beschattungseinrichtung | 10 | € 1,000 | € 10,000 | |||
109 | Küchenanschlüsse | 1 | € 4,000 | € 4,000 | |||
110 | E-Ausstattung Gerätehütte | 1 | € 1,500 | € 1,500 | |||
111 | Verkabelung Wallbox | 1 | € 3,500 | € 3,500 | |||
112 | Brandmeldeanlage | 1 | € 27,000 | € 27,000 | |||
113 | Telefonanlage | 1 | € 3,000 | € 3,000 | |||
114 | Türschliessanlage | 1 | € 10,000 | € 10,000 | |||
115 | Klimatisierung Gerät+Steuerung | 10 | € 5,000 | € 50,000 |
Ich möchte max. 4x jährlich über Neuigkeiten mittel E-Mail informiert werden.