Wir wollen unseren BewohnerInnen nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten, sondern auch einen Ort(h) zum Wohlfühlen.
Um dies zu realisieren, haben wir spezielle Partnerprogramme entwickelt, mit denen wir möglichst viele (vor allem) Unternehmen für die Unterstützung unserer Vision gewinnen wollen.
Um all dies zu realisieren brauchen wir neben der Finanzierung durch das Land Niederösterreich weitere monetäre Mitteln.
Dabei handelt es sich einerseits um einmalige Mitteln, eben für die Finanzierung der Ausstattung, aber auch um laufende finanzielle Unterstützung im Betrieb.
Um dies einfach und übersichtlich zu gestalten, haben wir 3 unterschiedliche Partnerprogramme ins Leben gerufen.
Nachdem die Liste der notwendigen Ausstattungsgegenstände sehr umfangreich ist, suchen wir dringen nach Ausstattungspartner. Es würde uns freuen, wenn wir Ihr Unternehmen hinter dem einen oder anderen Ausstattungsgegenstand schreiben dürfen.
Position | Gerät | Anzahl | Fabrikat | Type | Preis einzeln | Preis ges. | AUSSTATTUNGSPARTNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschirrspüler | 1 | Miele | PG8057 TD D AE DOS mK | € 4,858 | € 4,858 | |
2 | Geschirrspüler Unterbau | 1 | Miele | UG 30-60/80 Unterbau | € 570 | € 570 | NBG |
3 | Backrohr | 1 | Miele | DG2840 | € 1,294 | € 1,294 | NBG |
4 | Induktionskochfeld 1 | 1 | Miele | KMDA 7633 FL | € 3,079 | € 3,079 | |
5 | Induktionskochfeld 2 | 1 | Miele | KMDA 7633 FL | € 3,079 | € 3,079 | |
6 | Dunstabzug Bora 1 | 1 | € 2,600 | € 2,600 | |||
7 | Dunstabzug Bora 2 | 1 | € 2,600 | € 2,600 | |||
8 | Kühlschrank Küche | 1 | tbd. | € 1,000 | € 1,000 | MALERMEISTER PRIBEK, Probstdorf | |
9 | Mikrowelle | 1 | tbd. | € 500 | € 500 | VPNÖ/ GUTEN TAG ÖSTERREICH | |
10 | Kaffeemaschine | 1 | tbd. | € 500 | € 500 | PRIVATE SPENDER | |
11 | Armatur berührungslos | 1 | Kludi | Zenta (230V) Art.Nr: 810603 | € 450 | € 450 | |
12 | Armatur hybrid | 1 | € 1,500 | € 1,500 | PRIVATE SPENDER | ||
13 | Waschmaschine 9kg | 1 | Miele | PW 6080 Vario XL | € 4,750 | € 4,750 | |
14 | Waschmaschine 6.5kg | 1 | Miele | PW 5064 | € 2,890 | € 2,890 | Private Sachspende |
15 | Ablufttrockner 6.5kg | 1 | Miele | PT 5135 C | € 2,480 | € 2,480 | Private Sachspende |
16 | Unterbau Waschmaschinen | 2 | Miele | UG 6008 geschlossen | € 390 | € 780 | |
17 | Sockel Trockner | 1 | Miele | APCL 005 Sockel Trockner | € 390 | € 390 | |
18 | Bügeleisen,Bügeltisch | 1 | Miele | B 4847 Fashion Master | € 1,879 | € 1,879 | |
19 | Wäschetrockner Decke | 2 | Juwel z.B. | Samba 200, kostet ungefähr | € 200 | € 400 | |
20 | Liegedusche | 1 | Pressalit | SCT 3000 | € 7,800 | € 7,800 | zugesagt |
21 | Pflegewanne höhenverst. | 1 | GK Medizinmech. | GK Compact E Hebebadew. Ca: | € 5,000 | € 5,000 | TEAM-I ZEITSCHRIFTEENVERLAG |
22 | Badelifter | 1 | GK Medizinmech. | GK Novum 2000 Liegelifter | € 4,936 | € 4,936 | TEAM-I ZEITSCHRIFTEENVERLAG |
23 | Mobiler Lifter mit Waage | 1 | GK Medizinmech. | GK Sun Lifter+Waage + Gurt Ca: | € 3,000 | € 3,000 | VEREIN SOLIDARITÄT MARCHFELD |
24 | Wickelfläche höhenverst. | 1 | Rehatronik | Easi-Lift 200/65 | € 3,994 | € 3,994 | |
25 | Dusche 1 | 1 | € 2,500 | € 2,500 | GEMEINDE RAASDORF | ||
26 | Dusche 2 | 1 | € 2,500 | € 2,500 | |||
27 | Dusche 3 | 1 | € 2,500 | € 2,500 | |||
28 | Dusche 4 | 1 | € 2,500 | € 2,500 | |||
29 | Dusche 5 | 1 | € 2,500 | € 2,500 | |||
30 | Steckbeckenspüle | 1 | RehaService | Fa. Erlenmed | € 8,300 | € 8,300 | TEAM-I ZEITSCHRIFTEENVERLAG |
31 | Medikamentenkühlschrank | 1 | € 1,000 | € 1,000 | TRAUSSNIG SPEDITION WIEN | ||
32 | Tiefkühlschrank | 1 | Liebherr | GGv5860 | € 2,198 | € 2,198 | Private Sachspende |
33 | Tiefkühlschrank | 1 | Liebherr | GGv5860 | € 2,198 | € 2,198 | |
34 | Doppelkühlschrank | 1 | € 2,500 | € 2,500 | Private Sachspende | ||
35 | Armatur berührungslos 1 | 1 | Kludi | Zenta (230V) Art.Nr: 810603 | € 450 | € 450 | DR. MUELLSCHITZKY |
36 | Armatur berührungslos 2 | 1 | Kludi | Zenta (230V) Art.Nr: 810603 | € 450 | € 450 | DR. MUELLSCHITZKY |
37 | Armatur berührungslos 3 | 1 | Kludi | Zenta (230V) Art.Nr: 810603 | € 450 | € 450 | KULTURVEREIN DER GROSSGEMEINDE HARINGSEE |
38 | Armatur berührungslos 4 | 1 | Kludi | Zenta (230V) Art.Nr: 810603 | € 450 | € 450 | KULTURVEREIN DER GROSSGEMEINDE HARINGSEE |
39 | Armatur berührungslos 5 | 1 | Kludi | Zenta (230V) Art.Nr: 810603 | € 450 | € 450 | |
40 | Armatur berührungslos 6 | 1 | Kludi | Zenta (230V) Art.Nr: 810603 | € 450 | € 450 | |
41 | Armatur berührungslos 7 | 1 | Kludi | Zenta (230V) Art.Nr: 810603 | € 450 | € 450 | |
42 | Armatur berührungslos 8 | 1 | Kludi | Zenta (230V) Art.Nr: 810603 | € 450 | € 450 | |
43 | Waschtischarmatur 1 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | GEMEINDE GROSS-ENZERSDORF |
44 | Waschtischarmatur 2 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | GEMEINDE GROSS-ENZERSDORF |
45 | Waschtischarmatur 3 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | GEMEINDE GROSS-ENZERSDORF |
46 | Waschtischarmatur 4 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | GEMEINDE GROSS-ENZERSDORF |
47 | Waschtischarmatur 5 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | ARROW ECS |
48 | Waschtischarmatur 6 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | ARROW ECS |
49 | Waschtischarmatur 7 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | ARROW ECS |
50 | Waschtischarmatur 8 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | ARROW ECS |
51 | Waschtischarmatur 9 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | |
52 | Waschtischarmatur 10 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | |
53 | Waschtischarmatur 11 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | |
54 | Waschtischarmatur 12 | 1 | Kludi | Pure&Style Art.Nr.: 403820575 | € 260 | € 260 | LR U. KÖNIGSBERGER-LUDWIG |
55 | Laptop+SW Dienstzimmer 1 | 1 | € 2,000 | € 2,000 | |||
56 | Laptop+SW Dienstzimmer 2 | 1 | € 2,000 | € 2,000 | |||
57 | Lichtrufanlagensystem | 1 | € 26,500 | € 26,500 | |||
58 | Videogegensprechanlage | 1 | € 2,900 | € 2,900 | |||
59 | Desorientierungssystem | 1 | € 20,000 | € 20,000 | |||
60 | Küche | 1 | € 10,000 | € 10,000 | |||
61 | Wohngruppe (Couch und Sessel) | 1 | € 28,000 | € 28,000 | |||
62 | Essgruppe | 1 | € 15,000 | € 15,000 | |||
63 | Büroausstattung | 1 | € 5,000 | € 5,000 | |||
64 | Besprechungstisch und Sessel | 1 | € 3,000 | € 3,000 | |||
65 | Regalsysteme Lager | 1 | € 2,000 | € 2,000 | |||
66 | Tisch/Sessel Dienstzimmer | 1 | € 2,000 | € 2,000 | |||
67 | Schlafcouch Dienstzimmer | 1 | € 1,500 | € 1,500 | |||
68 | Windfang autom. Schiebetür | 1 | € 13,550 | € 13,550 | |||
69 | Glastrennwand 1 | 1 | € 23,500 | € 23,500 | |||
70 | Glastrennwand 2 | 1 | € 20,000 | € 20,000 | |||
71 | Spind Klienten | 1 | € 10,000 | € 10,000 | |||
72 | Spinde Personal | 1 | € 5,000 | € 5,000 | |||
73 | Pflegebetten | 12 | vorhanden | € 0 | € 0 | CARITAS | |
74 | Matratze 1 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
75 | Matratze 2 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
76 | Matratze 3 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
77 | Matratze 4 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
78 | Matratze 5 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
79 | Matratze 6 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
80 | Matratze 7 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
81 | Matratze 8 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
82 | Matratze 9 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
83 | Matratze 10 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
84 | Matratze 11 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
85 | Matratze 12 | 1 | € 1,200 | € 1,200 | |||
86 | Server/WLAN Infrastruktur | 1 | € 2,200 | € 2,200 | |||
87 | EDV-Verkabelung | 1 | € 8,700 | € 8,700 | |||
88 | PCs | 4 | € 700 | € 2,800 | |||
89 | Beamer + Leinwand | 1 | € 1,400 | € 1,400 | |||
90 | Dokumentationssoftware | 1 | € 10,000 | € 10,000 | ARCHITEKT SCHMIDT | ||
91 | Feuerlöscher | 10 | € 30 | € 300 | LR U. KÖNIGSBERGER-LUDWIG | ||
92 | Gartengerätehütte | 1 | € 4,300 | € 4,300 | |||
93 | Automatische Bewässerung | 1 | € 10,200 | € 10,200 | |||
94 | Beleuchtung 1+2 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-840 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
95 | Beleuchtung 3+4 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-840 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
96 | Beleuchtung 5+6 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-840 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
97 | Beleuchtung 7+8 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-840 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
98 | Beleuchtung 9+10 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-830 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
99 | Beleuchtung 11+12 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-830 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
100 | Beleuchtung 13+14 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-830 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
101 | Beleuchtung 15+16 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-830 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
102 | Beleuchtung 17+18 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-830 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
103 | Beleuchtung 19+20 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-830 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
104 | Beleuchtung 21+22 | 2 | Zumtobel | MIRL LAY LED 3800-830 M625Q EVG KA | € 800 | € 1,600 | |
105 | Beleuchtung 23+24 | 2 | Zumtobel | Katona 96631303 KAT RD 1000-830 HF | € 800 | € 1,600 | |
106 | Beleuchtung 25+26 | 2 | Zumtobel | Katona 96631303 KAT RD 1000-830 HF | € 800 | € 1,600 | |
107 | Beleuchtung 27+28 | 2 | Zumtobel | Katona 96631303 KAT RD 1000-830 HF | € 800 | € 1,600 | |
108 | Beleuchtung 29+30 | 2 | Zumtobel | Katona 96631303 KAT RD 1000-830 HF | € 800 | € 1,600 | |
109 | Beleuchtung 31+32 | 2 | Zumtobel | Katona 96631303 KAT RD 1000-830 HF | € 800 | € 1,600 | |
110 | Beleuchtung 33+34 | 2 | Zumtobel | Katona 96631303 KAT RD 1000-830 HF | € 800 | € 1,600 | |
111 | Ersatzstromversorgung | 1 | € 4,605 | € 4,605 | |||
112 | Aggregat | 1 | € 10,000 | € 10,000 | |||
113 | Noteinspeisung Umschalteinrichtung NETZ/NOT | 1 | € 4,735 | € 4,735 | |||
114 | Rollläden motorisiert | 10 | € 200 | € 2,000 | PORR | ||
115 | Steuerung Beschattungseinrichtung | 10 | € 5,245 | ||||
116 | Küchenanschlüsse | 1 | € 2,000 | € 2,000 | |||
117 | E-Küchenanschlüsse | 1 | € 655 | € 655 | |||
118 | Herstellung Stromversorgung Gartenhütte | 1 | € 510 | € 510 | |||
119 | E-Ausstattung Gerätehütte | 1 | € 840 | € 840 | |||
120 | Herstellung E-Ladestation | 1 | € 580 | € 580 | |||
121 | Wallbox | 1 | € 3,500 | € 3,500 | |||
122 | Brandmeldeanlage | 1 | € 27,000 | € 27,000 | |||
123 | Telefonanlage | 1 | € 3,000 | € 3,000 | |||
124 | Türschliessanlage | 1 | € 10,000 | € 10,000 | |||
125 | Klimatisierung Gerät+Steuerung | 10 | € 1,700 | € 17,000 | |||
126 | zusätzliche Aussenanlagen (Sammelplatz, Gartentüre,...) | 1 | € 8,100 | € 8,100 |
AUSSTATTUNGSPARTNER
MOBILITÄTSPARTNER
WOHLFÜHLPARTNER
Ich möchte max. 4x jährlich über Neuigkeiten mittel E-Mail informiert werden.